| rCBV | rCBF | Ktrans |
---|
r | p | r | p | r | p |
---|
Whole population | CBV | – | – | 0.944 | < 0.001* | 0.849 | < 0.001* |
CBF | 0.944 | < 0.001* | – | – | 0.870 | < 0.001* |
Ktrans | 0.849 | < 0.001* | 0.870 | < 0.001* | – | – |
Ve | 0.930 | < 0.001* | 0.937 | < 0.001* | 0.867 | < 0.001* |
1–2 | CBV | – | – | 0.786 | < 0.001* | 0.401 | 0.123 |
CBF | 0.786 | < 0.001* | – | – | 0.397 | 0.128 |
Ktrans | 0.401 | 0.123 | 0.397 | 0.128 | – | – |
Ve | 0.665 | 0.005* | 0.671 | 0.004* | 0.397 | 0.128 |
3 | CBV | – | – | 0.792 | 0.001* | 0.357 | 0.210 |
CBF | 0.792 | 0.001* | – | – | 0.597 | 0.024* |
Ktrans | 0.357 | 0.210 | 0.597 | 0.024* | – | – |
Ve | 0.506 | 0.065 | 0.651 | 0.012* | 0.757 | 0.002* |
4 | CBV | – | – | 0.722 | 0.043* | 0.167 | 0.693 |
CBF | 0.722 | 0.043* | – | – | 0.143 | 0.736 |
Ktrans | 0.167 | 0.693 | 0.143 | 0.736 | – | – |
Ve | 0.690 | 0.058 | 0.762 | 0.028* | 0.262 | 0.531 |
- *p < 0.05 statistical significance