From: Prevalence of incidentally discovered findings on brain MRI in adult Egyptian population
Abnormality | No. (%) |
---|---|
Vascular malformations | |
- Aneurysm | 6 (0.8 %) |
- Cavernoma | 9 (1.19 %) |
- Developmental venous anomaly | 3 (0.4 %) |
- Vertebro-basilar dolicoectasia | 3 (0.4 %) |
Benign tumors | |
- Meningioma | 19 (2.5 %) |
- Shwannoma | 2 (0.26 %) |
- Intracranial lipoma | 7 (0.92 %) |
- Pituitary macro-adenoma | 9 (1.2 %) |
Malignant tumors | |
- Metastasis | 1 (0.13 %) |
- DENT | 1 (0.13 %) |
Intracranial cysts | |
- Arachnoid cyst | 11 (1.46 %) |
- Epidermoid cyst | 3 (0.4 %) |
- Dermoid cyst | 1 (0.13 %) |
- Choroidal fissure cyst | 2 (0.26 %) |
- Choroid plexus cyst | 2 (0.26 %) |
Other findings | |
- Chiari I malformation | 6 (0.8 %) |
- Corpus callosum agenesis | 3 (0.4 %) |
- Dandy walker variant | 2 (0.26 %) |
- Subdural collection | 5 (0.66 %) |